ชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่
MAJOR SET — เป็น Set เครื่องมือผ่าตัดใหญ่ สำหรับผ่าตัดช่องท้อง เช่น Explor , TAH , OC, C/S| ลำดับ | รูป | ชื่อเครื่องมือ | หน่วย | ราคา/หน่วย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adson standard | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 2 | Atrauma | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 3 | Babcock | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 4 | Backhaus | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 5 | Blade holder No.3 | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 6 | Blade holder No.4 | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 7 | Boys-Allis | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 8 | Crile | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 9 | Deaver | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 10 | Deaver | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 11 | Harrington | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 12 | Hegar-Baumgartner | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 13 | Hegar-Baumgartner | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 14 | Kantrowitz | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 15 | Kelly | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 16 | Mayo | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 17 | Mayo- hegar | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 18 | Mayo | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 19 | Mayo-hegar | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 20 | Metzenbaum-Fino | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 21 | Ochsner -Kocher | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 22 | Ochsner-Kocher | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 23 | Parker- Langenbeck | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 24 | Poole | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 25 | Richardson - eastman | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 26 | Standard Adson | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 27 | Standard | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 28 | Standard Dressing | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 29 | Standard Dressing | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 30 | Standard Tissuc | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 31 | Mayo-hegar | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 32 | Mayo-hegar | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 33 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 34 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 35 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 36 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 37 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 38 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 39 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 40 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 41 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 42 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 43 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 44 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 45 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 46 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 47 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 48 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 49 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 50 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — |
รายการที่ยังไม่ระบุราคา สามารถสอบถามและขอใบเสนอราคาได้ที่ 063-446-1561 หรือ LINE 0634461561
— สั่งซื้อจำนวนมากมีราคาขายส่งพิเศษ (มีทั้งหมด 50 บรรทัด กรอกแล้ว 32 รายการ)
ต้องการชุดเครื่องมือตามรายการเฉพาะของหน่วยงาน?
ส่งรายการชื่อเครื่องมือที่ต้องการมาให้เรา ทีมงานจะจัดชุดและเสนอราคาให้ภายใน 1 วันทำการ