ชุดเครื่องมือผ่าตัดสำหรับเจาะคอ
SET TRACHEOSTOMY — เป็นชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดเจาะคอเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจ| ลำดับ | รูป | ชื่อเครื่องมือ | หน่วย | ราคา/หน่วย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adson standard | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 2 | Allis | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 3 | Babcock | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 4 | Backhaus | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 5 | Crile | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 6 | Forster -Ballenger | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 7 | Frazier | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 8 | Halsted - Mosquito curved | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 9 | Halsted- Mosquito | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 10 | Langenbeck | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 11 | Mayo- hegar | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 12 | Mayo- hegar | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 13 | Metzenbaum | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 14 | Parker | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 15 | Scalpel Handles No.3 | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 16 | Standard | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 17 | Standard adson | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 18 | Standard | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 19 | Operating Scissors , straight blunt | 1ชิ้น | สอบถาม | สอบถาม | |
| 20 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 21 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 22 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 23 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 24 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 25 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 26 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 27 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 28 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 29 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 30 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 31 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 32 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 33 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 34 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 35 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 36 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 37 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 38 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 39 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 40 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 41 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 42 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 43 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 44 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 45 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 46 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 47 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 48 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 49 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — | ||||
| 50 | — ว่าง (รอกรอกชื่อเครื่องมือ) — |
รายการที่ยังไม่ระบุราคา สามารถสอบถามและขอใบเสนอราคาได้ที่ 063-446-1561 หรือ LINE 0634461561
— สั่งซื้อจำนวนมากมีราคาขายส่งพิเศษ (มีทั้งหมด 50 บรรทัด กรอกแล้ว 19 รายการ)
ต้องการชุดเครื่องมือตามรายการเฉพาะของหน่วยงาน?
ส่งรายการชื่อเครื่องมือที่ต้องการมาให้เรา ทีมงานจะจัดชุดและเสนอราคาให้ภายใน 1 วันทำการ